1: 丁稚ですがφ ★ 2014/01/26(日) 14:10:15.89 ID:???0
2 02 カキツバタロイヤル. .牡8 57.0 本田正重 船橋 函館一昭
3 03 トウショウフリーク. 牡7 57.0 武 豊 栗東 今野貞一
4 04 ムスカテール 牡6 57.0 岩田康誠 栗東 友道康夫
5 05 ホッコータルマエ .牡5 57.0 幸 英明 栗東 西浦勝一
6 06 ハリマノワタリドリ 牡8 57.0 下原 理 兵庫 雑賀伸一
6 07 ランフォルセ. 牡8 57.0 戸崎圭太 美浦 萩原清
7 08 フリートストリート .牡5 57.0 内田博幸 栗東 角居勝彦
7 09 ウインペンタゴン. 牡8 57.0 御神本訓 川崎 河津裕昭
8 10 トウホクビジン. 牝8 55.0 佐藤友則 笠松 笹野博司
8 11 サイオン 牡8 57.0 川島正太 船橋 川島正行
※各レースの成績、払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい
netkeiba.com/NAR/nankankeiba.com
http://old.netkeiba.com/dirtgrade/?pid=race&rid=201445012911&contents=shutuba
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/TodayRaceInfo/DebaTable?k_raceDate=2014 01 29&k_raceNo=11&k_babaCode=21
http://www.nankankeiba.com/uma_shosai/2014012921120311.do
引用元:http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1390713015/



コメント