2014年度の中央競馬の全国リーディングトレーナーは、矢作芳人調教師(栗東)となりました。
また、全国リーディングジョッキーは、年間146勝(うち重賞8勝)をあげた戸崎圭太騎手(美浦・田島俊明厩舎所属)となりました。
矢作芳人調教師、戸崎圭太騎手ともに全国リーディング獲得は初めてのことです。
○2014年中央競馬全国リーディングトレーナー
矢作芳人調教師(栗東)
~矢作芳人調教師のコメント~
「年頭からこれを目標にやってきたので、本当に嬉しいです。スタッフをはじめとした全ての関係者に感謝しています。ただ、もっと勝てたレースもあったと思うので、来年はもっと質を高めていくように努力したいと思います。ファンの皆様には応援ありがとうございますと伝えたいです。」
○2014年中央競馬全国リーディングジョッキー
戸崎圭太騎手(美浦・田島 俊明厩舎所属)
~戸崎圭太騎手のコメント~
「ずっと意識していたことなのでとても嬉しいです。一人でできることではないので、周りの方々の支えがあってこそのことと感謝しています。天国の川島先生(元調教師・船橋)にも感謝の気持ちを伝えたいです。騎乗では内容が薄いと感じることもあるので、ミスをなくし、この勢いで来年も頑張っていきたいと思っていますので、これからも応援よろしくお願いします。」
順位 騎手名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 特別R勝 騎乗数 勝率 連対率 3着内率 通算勝利 総賞金
01 戸崎圭太 146 096 086 086 082 476 40 0972 0.150 0.249 0.337 0338 \2,659,341,000
02 岩田康誠 136 125 102 081 077 384 46 0905 0.150 0.288 0.401 1201 \2,878,528,000
03 浜中 俊 125 103 077 067 079 384 41 0835 0.150 0.273 0.365 0673 \2,257,993,000
04 福永祐一 118 111 092 071 065 294 34 0751 0.157 0.305 0.427 1707 \2,266,944,000
05 北村宏司 117 123 109 064 064 539 29 1016 0.115 0.236 0.344 1098 \2,282,828,000
06 蛯名正義 107 080 076 065 061 438 36 0827 0.129 0.226 0.318 2304 \2,364,545,000
07 川田将雅 095 067 084 053 061 213 33 0573 0.166 0.283 0.429 0808 \2,272,465,000
08 武 豊 086 087 064 061 051 323 36 0672 0.128 0.257 0.353 3680 \1,952,507,000
09 横山典弘 076 066 069 056 048 329 28 0644 0.118 0.220 0.328 2527 \1,953,575,000
10 田辺裕信 075 073 070 079 083 455 22 0835 0.090 0.177 0.261 0465 \1,594,237,000
2014年度 リーディングトレーナー(全国) 2014年12月28日現在
順位 調教師名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 特別R勝 出走回数 勝率 連対率 3着内率 通算勝利 総賞金
01 矢作芳人 54 32 48 30 41 318 25 523 0.103 0.164 0.256 0373 \1,004,324,000
02 藤沢和雄 53 46 37 22 17 137 25 312 0.170 0.317 0.436 1254 \1,366,564,000
03 角居勝彦 51 44 34 26 30 157 24 342 0.149 0.278 0.377 0529 \1,709,377,000
04 池江泰寿 49 42 44 31 25 192 28 383 0.128 0.238 0.352 0432 \1,459,558,000
05 松田博資 49 36 43 47 41 171 19 387 0.127 0.220 0.331 0759 \1,373,236,000
06 藤原英昭 44 43 42 22 22 106 14 279 0.158 0.312 0.462 0479 \1,093,408,000
07 音無秀孝 43 44 32 27 36 193 17 375 0.115 0.232 0.317 0617 \ 983,750,000
08 須貝尚介 41 35 20 27 18 159 15 300 0.137 0.253 0.320 0182 \1,182,666,000
09 安田隆行 40 42 36 25 28 183 07 354 0.113 0.232 0.333 0584 \ 693,331,000
10 松永幹夫 38 33 27 26 20 144 13 288 0.132 0.247 0.340 0191 \ 689,521,000
明日以降、下記ページにリーディングが掲載されると思われます
2014年JRA/美浦/栗東騎手リーディング
http://jra.jp/datafile/leading/j2014.html
http://jra.jp/datafile/leading/j2014m.html
http://jra.jp/datafile/leading/j2014k.html
2014年JRA/美浦/栗東調教師リーディング
http://jra.jp/datafile/leading/t2014.html
http://jra.jp/datafile/leading/t2014m.html
http://jra.jp/datafile/leading/t2014k.html
騎乗数今は千超えるんだな、昔は武でも800行かなかったのに
てか、矢作の出走回数、他と比べて多すぎね?
岩田はG1で勝負強いし、
生え抜きはダメだなあ
前半独走の福永を僅差で交わし90点の大台に
GIでは美浦が勝つこともあるが
しかし幹夫、ノースヒルズの後押しもあるだろうが頑張ってるな
*1 [西]矢作芳 54勝 2着32回 0.103 \1,004,324,000
*2 [東]藤沢和 53勝 2着46回 0.170 \1,366,564,000 スピルバーグ、バウンスシャッセ、ロサギガンティア、レッドスパーダ
*3 [西]角居勝 51勝 2着44回 0.149 \1,709,377,000 エピファネイア、ラキシス、ディアデラマドレ、エキストラエンド、エアソミュール、メイショウブシドウ、キャトルフィーユ
*4 [西]池江泰 49勝 2着42回 0.128 \1,459,558,000 トゥザワールド、オーシャンブルー、サトノノブレス、ゴールスキー、トーセンスターダム、ワールドエース
*5 [西]松田博 49勝 2着36回 0.127 \1,373,236,000 ハープスター、ラストインパクト、タガノグランパ、サングレアル
*6 [西]藤原英 44勝 2着43回 0.158 \1,093,408,000 ストレイトガール、ウリウリ、ローマンレジェンド、ステファノス
*7 [西]音無秀 43勝 2着44回 0.115 *,\983,750,000 ミッキーアイル
*8 [西]須貝尚 41勝 2着35回 0.137 \1,182,666,000 ジャスタウェイ、ゴールドシップ、ローブティサージュ、ベルラップ
*9 [西]安田隆 40勝 2着42回 0.113 *,\693,331,000 レッドアルヴィス
10 [西]松永幹 38勝 2着33勝 0.132 *,\689,521,000 レッドキングダム
*1 藤沢和 53勝 2着46回 0.170 \1,366,564,000 スピルバーグ、バウンスシャッセ、ロサギガンティア、レッドスパーダ
*2 堀宣行 38勝 2着18回 0.162 \710,834,000 リアルインパクト、サトノクラウン、オメガハートロック
*3 国枝栄 35勝 2着33回 0.108 \607,326,000 ダノンプラチナ、ショウナンアチーヴ
*4 二ノ宮 31勝 2着21回 0.098 \454,554,000 ショウナンアデラ
*5 加藤征 30勝 2着28回 0.102 \538,858,000
*6 鹿戸雄 29勝 2着22回 0.091 \521,024,000 フォーエバーモア、スマートオリオン
*7 古賀慎 27勝 2着20回 0.102 \411,947,000
*8 戸田博 27勝 2着19回 0.096 \468,045,000 フェノーメノ
*9 和田正 26勝 2着25回 0.070 \412,779,000
10 牧光二 26勝 2着23回 0.072 \368,704,000
しかもGⅠほぼ乗ってるのに(GⅠ漏れは4~5戦だけじゃね?)
あれでおかしくなる馬がでなきゃいいけど
結構リーディング争いのせいで調子崩す馬いるよね
土日のレース振り返る番組やってくんないかな
騎手のレースぶりを採点してもらうの
リーディングはもうアテにならないから
おめでとう
浜中の3位ってのも凄いな
カズオ厩舎はG1取ってるのに
(制裁点10点以下、地方海外含め30勝以上)
09点 柴山(50勝、初) 田辺(77勝、初)
08点 酒井(30勝、2回目)
03点 大野(41勝、2回目)
02点 武幸
(30勝、5回目)
00点 藤田(35勝、18回目)
お約束の藤田は18回目、大野が2年連続
藤田の唯一のプライドか。
今年G1いくつ参加したんだろ?
やけに今年は柴山と相性が良いと思ってたが50勝もしてたのか
アンフェアプレー賞も見たい
トップはどの程度制裁されてるのか
2004年柴田善と2007年岩田の145が今までの最高だったはず。
リーディング獲った時の内田が146勝してる
しかし150勝ってなかなか出来ないな
安田隆行と松永幹夫も結構勝ってるね。
藤沢和雄って条件戦あたりで稼いでるの・・・?
いまだにここまで勝たせてるとは思わなかった
安田は短距離王国だし藤沢はG1こそ今年久しぶりに勝ったけど
重賞はコンスタントに勝ってる上位の常連
ミッキーは今年できすぎ
引用元:http://hayabusa3.2ch.sc/test/read.cgi/mnewsplus/1419778158/
コメント
今更ながら、武の2年連続200勝って化物だな