1: 丁稚ですがφ ★ 2013/11/01(金) 14:39:31.30 ID:???0
11月4日(月)金沢第10競走 ダート2100m(右)15:40発走
枠 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎
1 01 ホッコータルマエ. .牡4 57.0 幸 英明 栗東 西浦勝一
2 02 ソリタリーキング 牡6 57.0 福永祐一 栗東 石坂正
3 03 タートルベイ 牡8 57.0 堀場裕充 金沢 加藤和義
4 04 ジャングルスマイル 牡7 57.0 平瀬城久 金沢 金田一昌
5 05 ハリマノワタリドリ. 牡7 57.0 藤田弘治 高知 雑賀正光
5 06 サイモンロード 牡5 57.0 丸野勝虎 愛知 角田輝也
6 07 ハイパーフォルテ . 牡6 57.0 田中 学 兵庫 平松徳彦
6 08 ドリームマジシャン 牡6 57.0 尾島 徹 笠松 伊藤強一
7 09 ハタノヴァンクール 牡4 57.0 四位洋文 栗東 昆貢
7 10 グランシュヴァリエ. .牡8 57.0 吉原寛人 高知 雑賀正光
8 11 クリソライト 牡3 55.0 内田博幸 栗東 音無秀孝
8 12 ワンダーアキュート. 牡7 57.0 武 豊 栗東 佐藤正雄
※各レースの枠順、成績、払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい
netkeiba.com/NAR
http://old.netkeiba.com/dirtgrade/?pid=race&rid=201346110410&contents=shutuba
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/TodayRaceInfo/DebaTable?k_raceDate=2013 11 04&k_raceNo=10&k_babaCode=22
JBCスプリント・JBCレディスクラシック枠順は>>2以降で
11月4日(月)金沢第9競走 ダート1400m(右)14:55発走
枠 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎
1 01 タイセイレジェンド. 牡6 57.0 内田博幸 栗東 矢作芳人
2 02 サミットストーン .牡5 57.0 吉原寛人 金沢 加藤和義
3 03 セイントメモリー 牡6 57.0 本橋孝太 大井 月岡健二
4 04 ファイアーフロート. 牡7 57.0 宮川 実 高知 松木啓助
5 05 コスモワッチミー. 牡5 57.0 赤岡修次 高知 田中守
5 06 セイクリムズン. 牡7 57.0 岩田康誠 栗東 服部利之
6 07 ドリームバレンチノ .牡6 57.0 M.デムーロ 栗東 加用正
6 08 ブレーヴキャンター 牡7 57.0 平瀬城久 高知 雑賀正光
7 09 トウホクビジン 牝7 55.0 佐藤友則 笠松 笹野博司
7 10 テスタマッタ 牡7 57.0 川田将雅 栗東 村山明
8 11 ギオンゴールド 牝7 55.0 山口 勲 佐賀 九日俊光
8 12 エスポワールシチー 牡8 57.0 後藤浩輝 栗東 安達昭夫
※各レースの枠順、成績、払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい
netkeiba.com/NAR
http://old.netkeiba.com/dirtgrade/?pid=race&rid=201346110409&contents=shutuba
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/TodayRaceInfo/DebaTable?k_raceDate=2013 11 04&k_raceNo=9&k_babaCode=22
JBCレディスクラシック枠順は>>3以降で
11月4日(月)金沢 第8競走 ダート1500m(右)14:10発走
枠 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 厩舎
1 01 マニエリスム 牝5 55.0 吉原寛人 船橋 川島正行
2 02 メーデイア 牝5 55.0 浜中 俊 栗東 笹田和秀
3 03 トシキャンディ 牝7 55.0 酒井 学 美浦 天間昭一
4 04 ピッチシフター 牝3 54.0 大畑雅章 愛知 川西毅
5 05 アルドラ .牝4 55.0 藤田弘治 金沢 高橋俊之
5 06 クラーベセクレタ . 牝5 55.0 御神本訓 船橋 川島正行
6 07 キモンレッド 牝5 55.0 戸崎圭太 栗東 崎山博樹
6 08 ハードデイズナイト 牝3 54.0 山崎誠士 川崎 佐々木仁
7 09 エイシンルンディー. 牝3 54.0 尾島 徹 笠松 伊藤強一
7 10 サマリーズ. 牝3 54.0 内田博幸 栗東 藤岡健一
8 11 アクティビューティ 牝6 55.0 吉田隼人 栗東 柴田光陽
8 12 アドマイヤインディ. 牝7 55.0 宮川 実 高知 打越勇児
※各レースの枠順、成績、払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい
netkeiba.com/NAR
http://old.netkeiba.com/dirtgrade/?pid=race&rid=201346110408&contents=shutuba
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/TodayRaceInfo/DebaTable?k_raceDate=2013 11 04&k_raceNo=8&k_babaCode=22
いつもより売上多いだろうしやるなら最終。
ってかJBC出るの今回がはじめてなんだな
意外だ
うちも12頭です@浦和競馬場
武とかデムロとか岩田はせっかく来てるのにひとつしか乗ってないんだな。
2.74 ID:fmkJDhDO0
さすがに今回のワンダーアキュートは厳しいか。
なぜスプリントなのか
あのマッタリとした空気に慣れてしまっているので大混雑は耐えられへん
最初で最後のG1馬が出るチャンスだったかもしれんのに
引用元: http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1383284371/
コメント