2014年度のJRA各種リーディングをホームページに掲載いたしましたのでお知らせいたします。
2014年度 リーディングサイヤー(サラ系全馬)【賞金順】
出走 勝馬 出走 勝利
順位 種牡馬名 毛 色 頭数 頭数 回数 回数 賞金 1出走賞金 1頭平均賞金 勝馬率 E・I
1 ディープインパクト 鹿 毛 406 162 1928 232 6,762,700,000 3,507,624 16,656,897 0.399 2.73
2 キングカメハメハ. 鹿 毛 438 145 1958 196 3,983,421,000 2,034,434 . 9,094,568 0.331 1.49
3 ハーツクライ 鹿 毛 296 099 1404 134 3,220,541,000 2,293,833 10,880,206 0.334 1.79
4 シンボリクリスエス_ 黒鹿毛 291 072 1497 095 2,195,780,000 1,466,787 . 7,545,636 0.247 1.24
5 ダイワメジャー. 栗 毛 273 084 1440 108 2,167,925,000 1,505,503 . 7,941,117 0.308 1.30
2014年度 リーディングサイヤー(サラ系2歳)【賞金順】
出走 勝馬 出走 勝利
順位 種牡馬名 毛色 頭数 頭数 回数 回数 賞金 1出走賞金 1頭平均賞金 勝馬率 E・I
1 ディープインパクト 鹿毛 087 32 200 40 644,531,000 3,222,655 7,408,402 0.368 2.78
2 キングカメハメハ. 鹿毛 101 26 206 28 354,547,000 1,721,102 3,510,366 0.257 1.32
3 ハーツクライ 鹿毛 093 21 238 27 346,654,000 1,456,529 3,727,462 0.226 1.40
4 ダイワメジャー. 栗毛 072 20 222 22 280,716,000 1,264,486 3,898,833 0.278 1.46
5 ハービンジャー. 鹿毛 082 19 194 21 265,662,000 1,369,392 3,239,780 0.232 1.22
2014年度 リーディングブルードメアサイヤー(サラ系全馬)【賞金順】
出走 勝馬 出走 勝利 賞金 平均勝距離
順位 母の父馬名 毛 色 頭数 頭数 回数 回数 (本賞+付加賞) 1出走賞金 1頭平均賞金 勝馬率 E・I 芝 ダ
1 サンデーサイレンス 青鹿毛 929 267 4369 365 7,155,260,000 1,637,734 7,702,110 0.287 1.26 1,765 1,673
2 ブライアンズタイム 黒鹿毛 323 070 1577 093 1,760,220,000 1,116,183 5,449,598 0.217 0.89 1,723 1,600
3 トニービン. 鹿 毛 234 046 0996 067 1,717,605,000 1,724,503 7,340,192 0.197 1.21 1,802 1,724
4 フレンチデピュティ. 栗 毛 226 072 1179 094 1,711,065,000 1,451,285 7,571,084 0.319 1.24 1,678 1,552
5 スペシャルウィーク 黒鹿毛 177 041 0742 052 1,429,243,000 1,926,204 8,074,819 0.232 1.33 1,630 1,636
2014年度 リーディングブルードメアサイヤー(サラ系2歳)【賞金順】
出走 勝馬 出走 勝利 賞金
順位 母の父馬名 毛 色 頭数 頭数 回数 回数 (本賞+付加賞) 1出走賞金 1頭平均賞金 勝馬率 E・I
1 サンデーサイレンス 青鹿毛 206 44 560 46 568,031,000 1,014,341 2,757,432 0.214 1.03
2 フジキセキ 青鹿毛 087 16 258 18 227,323,000 881,097 2,612,908 0.184 0.98
3 フレンチデピュティ .栗 毛 067 14 182 16 223,390,000 1,227,418 3,334,179 0.209 1.25
4 クロフネ 芦 毛 049 10 125 13 207,680,000 1,661,440 4,238,367 0.204 1.59
5 ブライアンズタイム . 黒鹿毛 080 15 238 16 207,168,000 870,454 2,589,600 0.188 0.97
JRAニュース
http://jra.jp/news/201412/122906.html
JRAサラ系全馬/2歳リーディングサイヤー
http://jra.jp/datafile/leading/s2014a.html
http://jra.jp/datafile/leading/s2014.html
JRAサラ系全馬/2歳リーディングブルードメアサイヤー
http://jra.jp/datafile/leading/bm2014a.html
http://jra.jp/datafile/leading/bm2014.html
賞金順だと
三歳以上は、イスラボニータがトップだったか。
ハービンジャーすげえな
ガチガチの晩成ステイヤーなのに
出走 1着
賞金額 (出走率%=出走実頭数/所有頭数) (勝率%=1着延頭数/出走延頭数)
順 (本賞+付加賞) 馬主名 所有頭数 実頭数 出走率 延頭数 実頭数 勝率 延頭数
1 3,060,289,000 (有)キャロットファーム 268 245 91.4 1057 88 11.4 121
2 2,558,099,000 (有)サンデーレーシング 247 225 91.1 1005 81 10.1 102
3 2,426,951,000 (有)社台レースホース 243 218 89.7 1043 75 09.7 101
4 1,398,939,000 (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン 212 193 91.0 0902 51 07.1 064
5 1,351,737,000 松本好雄 216 180 83.3 0956 56 08.3 079
2014年度 生産牧場リーディング【賞金順】
出走 出走 勝馬 勝利 賞金
順位 生産牧場名 頭数 回数 頭数 回数 (本賞+付加賞)
1 ノーザンファーム 976 4272 351 466. 10,414,664,000
2 社台ファーム 884 4171 287 380 7,739,648,000
3 (有)社台コーポレーション白老ファーム 312 1663 109 147 3,383,671,000
4 株式会社 ノースヒルズ 134 0561 046 057 1,367,230,000
5 下河辺牧場 175 0803 051 068 1,293,563,000
JRAリーディングオーナー
http://jra.jp/datafile/leading/o2014.html
JRA生産牧場リーディング
http://jra.jp/datafile/leading/b2014.html
意外とやるねー
ノーザンファームと提携する前は潰れかけてたのに
メイショウさん凄いのぉ
ブールドメアがサンデーって
サンデーの血が入っていないのを探すのが難しいな
つかまだ産まれてないのか
来年0歳だから3~4年後かな
あんまり走らないと思う
能力ってより気性の問題で
て思う
全部勝つ勢い
最後の砦中山まで制圧されたからな
吉田勝己氏が初年度はハービンジャーかキンカメと明言している
まさか有馬記念は無いだろうと思って切ったが・・・・・
ここまでやれるとは。
ネオユニバースの子も意外と走る。
キンカメは種牡馬入り時は歴代最高額でシンジケート組まれた
むしろやってもらわないと困るパターン
社台じゃないんだから無理でしょ
サクラプレジデント自体はそれなりに結果残してる
まあディープの全兄で馬格もポテンシャルもあったので当然といえば当然かもしれんが。
2年目以降ディープ並に重賞勝ち馬を量産できるかヨハネスブルグ級にとどまるか
ロビンを一口買おうか迷ったなぁ
引用元:http://hayabusa3.2ch.sc/test/read.cgi/mnewsplus/1419851824/
コメント
ディープはドバイいれれば重賞38勝でサンデーに並んだな
あとは後継が欲しいところ