02 3 04 ポアゾンブラック. 北海道 牡 6 54.0 阪野学(北海) 田中淳 528 0 1:12:0 6
03 8 13 ラブバレット 岩手 牡 4 54.0 南郷家(岩手) 菅原勲 467 . -2 1:12:7 4
04 4 06 サマリーズ JRA 牝 5 53.0 藤岡佑.(JRA) 藤岡健 521 3 1:12:8 1/2
05 5 08 ジョーメテオ 浦和 牡 9 54.0 岡部誠(大井) 小久智 519 . 15 1:12:8 アタマ
06 7 11 エーシンビートロン. JRA 牡 9 55.0 福永祐.(JRA) 西園正 484 . -4 1:12:9 1/2
07 4 05 ワールドブルー 高知 牡 9 54.0 山本聡(岩手) 雑賀正 488 -10 1:13:7 5
08 5 07 アフリカンハンター 岩手 牡 7 54.0 関本淳(岩手) 城地俊 511 . -1 1:14:2 3
09 7 12 テイクエイム. 岩手 牡 8 54.0 阿部英(岩手) 佐藤祐 456 . -7 1:14:3 1/2
10 1 01 ルベーゼドランジェ JRA 牝 5 52.0 岩田康.(JRA) 小崎憲 481 . -3 1:14:5 1
11 6 09 クロクモ. 高知 セン 6 54.0 岡村卓(金沢) 雑賀正 471 . -4 1:14:7 1 1/4
12 8 14 デュアルスウォード .岩手 牡 7 54.0 菅原辰(岩手) 瀬戸幸 468 . -3 1:14:9 1
13 2 02 カネマサゴールド .高知 セン 8 54.0 宮川実(高知) 打越勇 492 4 1:15:1 1
14 3 03 ランデックアロマ. 岩手 牝 3 49.0 高松亮(岩手) 村上実 454 1 1:15:8 4
コーナー通過順
3コーナー (6,10),(11,13),(1,4),14,12,8,5,9,2,7,3
4コーナー 10,6,(11,13),4,1,8,12,14,5,9,7,2,3
払戻金
単勝10 140円 複勝10 100円 4 140円 13 380円 枠複3-6 270円 馬複4-10 310円
馬単10-4 360円 ワイド4-10 180円 10-13 620円 4-13 1140円
3連複4-10-13 1650円 3連単10-4-13 3920円
※出馬表・成績・オッズ等は、主催者発表のものと照合してください
レース結果:NAR
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/TodayRaceInfo/RaceMarkTable?k_raceDate=2015%2f08%2f12&k_raceNo=10&k_babaCode=10
レースビデオ:OddsPark
http://www.oddspark.com/keiba/ArchiveMovie.do?raceDy=20150812&calYYYYMM=201508&opTrackCd=11&raceNb=10&sponsorCd=06
ダノンレジェンド(父Macho Uno/母My Goodness/母父Storm Cat)詳細:NAR
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/HorseMarkInfo?k_lineageLoginCode=40071407975
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/DataRoom/RaceHorseInfo?k_lineageLoginCode=40071407975
着差と配当見ると順当なんだね
G1手抜きしながらドサ回りに徹したセイクリムズンの方が稼いでるからなあ
引用元:http://hayabusa3.2ch.sc/test/read.cgi/mnewsplus/1439365014/
コメント