農林水産大臣賞典(国際交流) 第60回 東京大賞典GI
1 01 キタノイットウセイ 牡4 57.0 宮崎光行 北海道 松本隆宏
1 02 クリソライト 牡4 57.0 戸崎圭太 栗東 音無秀孝
2 03 トウホクビジン 牝8 55.0 横川怜央 笠松 笹野博司
2 04 ハブアストロール 牡4 57.0 左海誠二 大井 森下淳平
3 05 ロイヤルクレスト. 牡6 57.0 古川吉洋 美浦 鈴木伸尋
3 06 ホッコータルマエ 牡5 57.0 幸 英明 栗東 西浦勝一
4 07 コパノリッキー 牡4 57.0 田辺裕信 栗東 村山明
4 08 フォーティファイド. 牡9 57.0 矢野貴之 大井 渡辺和雄
5 09 トーセンアレス 牡7 57.0 張田 京 浦和 小久保智
5 10 ソイフェット せ6 57.0 デザーモ 海外 パウエル
6 11 シルクメビウス. 牡8 57.0 桑村真明 北海道 角川秀樹
6 12 ハッピースプリント 牡3 55.0 吉原寛人 大井 森下淳平
7 13 サミットストーン 牡6 57.0 石崎 駿 船橋 矢野義幸
7 14 ワンダーアキュート. 牡8 57.0 武 豊 栗東 佐藤正雄
8 15 プレティオラス 牡5 57.0 本橋孝太 大井 森下淳平
8 16 ローマンレジェンド 牡6 57.0 岩田康誠 栗東 藤原英昭
※各レースの成績、払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい
nankankeiba.com/NAR/netkeiba.com
http://www.nankankeiba.com/uma_shosai/2014122920150410.do
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/TodayRaceInfo/DebaTable?k_raceDate=2014%2f12%2f29&k_raceNo=10&k_babaCode=20
http://old.netkeiba.com/dirtgrade/?pid=race&rid=201444122910
返還したくない一心で馬体検査なしはすごかった。
2800mだと思ってたわ
ダートで2000m以上のレースが日本にあったら教えてみろっ
名古屋グランプリに喧嘩売ってんのか
>>16
念願の種牡馬生活
つフリオーソ
2014/12/25(木) 20:06:24.53 ID:aONe0PlVO.net
樽前から三連単勝負!
29日は午前中仕事って所が意外と多い
今年は曜日配列から休みにしてる会社のほうが多いだろうけど
引用元:http://hayabusa3.2ch.sc/test/read.cgi/mnewsplus/1419502091/
コメント