1: 丁稚ですがφ ★ 2013/12/15(日) 15:54:41.45 ID:???0
1 01 ダイチトゥルース 牡2 55.0 武士沢友 美浦 蛯名利弘
2 02 ブラックヘブン 牡2 55.0 有年 淳 大井 鷹見浩
3 03 サーモピレー 牡2 55.0 御神本訓 船橋 川島正行
3 04 スザク 牡2 55.0 武 豊 栗東 白井寿昭
4 05 ナイトバロン. 牡2 55.0 本田正重 船橋 出川克己
4 06 メイショウイチオシ 牡2 55.0 武幸四郎 栗東 庄野靖志
5 07 ニシケンモノノフ 牡2 55.0 福永祐一 栗東 領家政蔵
5 08 マキャヴィティ. 牡2 55.0 戸崎圭太 美浦 萩原清
6 09 ハッピースプリント 牡2 55.0 宮崎光行 北海道 田中淳司
6 10 カツゲキイチバン. .牡2 55.0 佐藤友則 笠松 柴田高志
7 11 エスティロックオン. 牡2 55.0 酒井 忍 浦和 小久保智
7 12 ヨシノミカエル. 牝2 54.0 筒井勇介 笠松 笹野博司
8 13 パドドゥ 牝2 54.0 尾島 徹 笠松 笹野博司
8 14 エスティドゥーラ. 牡2 55.0 見沢譲治 浦和 小久保智
2 02 ブラックヘブン 牡2 55.0 有年 淳 大井 鷹見浩
3 03 サーモピレー 牡2 55.0 御神本訓 船橋 川島正行
3 04 スザク 牡2 55.0 武 豊 栗東 白井寿昭
4 05 ナイトバロン. 牡2 55.0 本田正重 船橋 出川克己
4 06 メイショウイチオシ 牡2 55.0 武幸四郎 栗東 庄野靖志
5 07 ニシケンモノノフ 牡2 55.0 福永祐一 栗東 領家政蔵
5 08 マキャヴィティ. 牡2 55.0 戸崎圭太 美浦 萩原清
6 09 ハッピースプリント 牡2 55.0 宮崎光行 北海道 田中淳司
6 10 カツゲキイチバン. .牡2 55.0 佐藤友則 笠松 柴田高志
7 11 エスティロックオン. 牡2 55.0 酒井 忍 浦和 小久保智
7 12 ヨシノミカエル. 牝2 54.0 筒井勇介 笠松 笹野博司
8 13 パドドゥ 牝2 54.0 尾島 徹 笠松 笹野博司
8 14 エスティドゥーラ. 牡2 55.0 見沢譲治 浦和 小久保智
※各レースの枠順、成績、払戻金などのデータは、必ず主催者発表のものでご確認下さい
netkeiba.com/NAR/nankankeiba.com
http://old.netkeiba.com/dirtgrade/?pid=race&rid=201345121811&contents=shutuba
http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/TodayRaceInfo/DebaTable?k_raceDate=2013 12 18&k_raceNo=11&k_babaCode=21
http://www.nankankeiba.com/uma_shosai/2013121821100311.do
2: 名無しさん@恐縮です 2013/12/15(日) 15:57:26.84 ID:z3WJjfDa0
安倍ちゃんから、サインが出てるぞ。
http://images.china.cn/attachement/jpg/site1004/20130516/001ec94a25c512fe958e27.jpg
5: 名無しさん@恐縮です 2013/12/15(日) 15:58:15.25 ID:SHynv5hrP
アジアエクスプレスは強運の持ち主
補欠じゃなかったらこっちに出てただろうな
7: 名無しさん@恐縮です 2013/12/15(日) 16:02:57.75 ID:aQYxUtkm0
メイショウイチオシは桁違いに強いと思うんだけどな~
9: 名無しさん@恐縮です 2013/12/15(日) 16:05:36.46 ID:8TEAYV5nO
朱雀でいいとは思うんだが前走の大敗が解せぬわ
11: 名無しさん@恐縮です 2013/12/15(日) 16:10:02.66 ID:m/f/Fv+d0
兄弟1.2再びありえるな
引用元: http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1387090481/
コメント